湖北省十堰市市场监管局抽检食品131批次 2批次肉制品不合格

中国质量新闻网讯 近日,湖北省十堰市市场监督管理局发布食品安全监督抽检信息公告(2021年第22期)。据公告,十堰市市场监督管理局组织抽检了十类食品共131批次,抽样检验项目合格样品129批次,不合格样品2批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。具体情况如下:
一、总体情况。肉制品11批次,其中不合格样品2批次,食用油、油脂及其制品14批次、蔬菜制品14批次、餐饮食品24批次、炒货食品及坚果制品5批次、茶叶及相关制品7批次、酒类20批次、粮食加工品25批次、饮料2批次、豆制品9批次均未检出不合格样品。
二、不合格产品情况。(一)茅箭区全鲜生活生鲜超市销售的多味翅尖,菌落总数检验项目不合格,检验机构为华测检测认证集团股份有限公司;(二)张湾区神定河市场好家乡食材商行销售的腊肉,过氧化值(以脂肪计)检验项目不合格,检验机构为华测检测认证集团股份有限公司。
三、对抽检中发现的不合格产品,十堰市市场监督管理局已要求茅箭区和张湾区市场监督管理局按照《中华人民共和国食品安全法》的规定,督促生产经营者立即封存、下架和召回不合格产品,并对不合格产品的生产经营者进一步调查处理,查明生产不合格产品的批次、数量和原因,制定整改措施。
本次检验项目.doc
合格产品信息
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在辖区 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期 /批号 | 分类 | 备注 |
| 1 | / | / | 茅箭区陈家岗市场温州味源熟食城 | 十堰市茅箭区 | 卤五花肉 | / | 2021-11-02(加工日期) | 肉制品 | |
| 2 | / | / | 茅箭区正美熟食店 | 十堰市茅箭区 | 咸水鸭 | / | 2021-11-01(加工日期) | 肉制品 | |
| 3 | / | / | 茅箭区正美熟食店 | 十堰市茅箭区 | 半边鸭 | / | 2021-11-01(加工日期) | 肉制品 | |
| 4 | / | / | 茅箭区正美熟食店 | 十堰市茅箭区 | 卤鸡 | / | 2021-11-01(加工日期) | 肉制品 | |
| 5 | / | / | 茅箭区正美熟食店 | 十堰市茅箭区 | 卤猪头肉 | / | 2021-11-01(加工日期) | 肉制品 | |
| 6 | / | / | 张湾区神定河市场好家乡食材商行 | 十堰市张湾区 | 烟熏腊肉 | / | 2021-08-10(加工日期) | 肉制品 | |
| 7 | / | / | 张湾区东岳市场金八珍烧鸡店 | 十堰市张湾区 | 卤猪耳 | / | 2021-11-05(加工日期) | 肉制品 | |
| 8 | / | / | 张湾区东岳市场金八珍烧鸡店 | 十堰市张湾区 | 卤鸡 | / | 2021-11-05(加工日期) | 肉制品 | |
| 9 | / | / | 张湾区东岳市场金八珍烧鸡店 | 十堰市张湾区 | 卤猪头肉 | / | 2021-11-05(加工日期) | 肉制品 | |
| 10 | / | / | 徐德新 | 十堰市茅箭区 | 煎炸油 | / | 2021-11-02(加工日期) | 食用油、油脂及其制品 | |
| 11 | / | / | 茅箭区溢滴香油坊 | 十堰市茅箭区 | 菜籽油 | / | 2021-10-29(加工日期) | 食用油、油脂及其制品 | |
| 12 | / | / | 茅箭区溢滴香油坊 | 十堰市茅箭区 | 芝麻油 | / | 2021-10-29(加工日期) | 食用油、油脂及其制品 | |
| 13 | / | / | 十堰经济开发区味源熟食店 | 十堰市经济开发区 | 煎炸油 | / | 2021-11-03(加工日期) | 食用油、油脂及其制品 | |
| 14 | / | / | 张湾区巴山卤味 | 十堰市张湾区 | 煎炸油 | / | 2021-11-03(加工日期) | 食用油、油脂及其制品 | |
| 15 | / | / | 张湾区黄小卤熟食超市 | 十堰市张湾区 | 煎炸油 | / | 2021-11-03(加工日期) | 食用油、油脂及其制品 | |
| 16 | / | / | 十堰经济开发区卤味馋猫熟食店 | 十堰市经济开发区 | 煎炸油 | / | 2021-11-03(加工日期) | 食用油、油脂及其制品 | |
| 17 | / | / | 十堰经济开发区袁老二卤味铺子 | 十堰市经济开发区 | 煎炸油 | / | 2021-11-03(加工日期) | 食用油、油脂及其制品 | |
| 18 | / | / | 十堰经济开发区刘浩卤鸭熟食店 | 十堰市经济开发区 | 煎炸油 | / | 2021-11-03(加工日期) | 食用油、油脂及其制品 | |
| 19 | 十堰美泰粮油有限公司 | 十堰市林荫大道二号线与北外环交汇处佰昌商贸物流园4栋31-40号 | 十堰美泰粮油有限公司 | 十堰市茅箭区 | 纯香菜籽油 | 5L/桶 | 2021-10-12(生产日期) | 食用油、油脂及其制品 | |
| 20 | 十堰美泰粮油有限公司 | 十堰市林荫大道二号线与北外环交汇处佰昌商贸物流园4栋31-40号 | 十堰美泰粮油有限公司 | 十堰市茅箭区 | 食用植物调和油 | 5L/桶 | 2021-10-22(生产日期) | 食用油、油脂及其制品 | |
| 21 | 十堰美泰粮油有限公司 | 十堰市林荫大道二号线与北外环交汇处佰昌商贸物流园4栋31-40号 | 十堰美泰粮油有限公司 | 十堰市茅箭区 | 压榨玉米油 | 5L/桶 | 2021-09-08(生产日期) | 食用油、油脂及其制品 | |
| 22 | / | / | 张湾区东岳市场张记新农牛肉店 | 十堰市张湾区 | 煎炸油 | / | 2021-11-05(加工日期) | 食用油、油脂及其制品 | |
| 23 | / | / | 张湾区东岳熟食小炒店 | 十堰市张湾区 | 煎炸油 | / | 2021-11-05(加工日期) | 食用油、油脂及其制品 | |
| 24 | / | / | 茅箭区林荫大道仙山道茶 | 十堰市茅箭区 | 木耳 | / | 2021-11-04(购进日期) | 蔬菜制品 | |
| 25 | / | / | 茅箭区林荫大道仙山道茶 | 十堰市茅箭区 | 香菇 | / | 2021-11-04(购进日期) | 蔬菜制品 | |
| 26 | / | / | 茅箭区林荫大道仙山道茶 | 十堰市茅箭区 | 干竹笋 | / | 2021-11-04(购进日期) | 蔬菜制品 | |
| 27 | 乡野土特产批发 | 十堰市佰昌物流园 | 茅箭区家园绿茶特产店 | 十堰市茅箭区 | 黑木耳 | / | 2021-04-19(购进日期) | 蔬菜制品 | |
| 28 | 乡野土特产批发 | 十堰市佰昌物流园 | 茅箭区家园绿茶特产店 | 十堰市茅箭区 | 香菇 | / | 2021-04-19(购进日期) | 蔬菜制品 | |
| 29 | / | / | 茅箭区全鲜生活生鲜超市 | 十堰市茅箭区 | 八宝酱菜 | / | 2021-10-15(购进日期) | 蔬菜制品 | |
| 30 | / | / | 茅箭区全鲜生活生鲜超市 | 十堰市茅箭区 | 襄阳大头菜 | / | 2021-10-15(购进日期) | 蔬菜制品 | |
| 31 | / | / | 茅箭区全鲜生活生鲜超市 | 十堰市茅箭区 | 黑木耳 | / | 2021-10-28(购进日期) | 蔬菜制品 | |
| 32 | 十堰华西农商城 | / | 十堰经济开发区高山茗茶茶业经销处 | 十堰市经济开发区 | 木耳 | / | 2021-08-20(购进日期) | 蔬菜制品 | |
| 33 | 十堰华西农商城 | / | 十堰经济开发区高山茗茶茶业经销处 | 十堰市经济开发区 | 香菇 | / | 2021-08-20(购进日期) | 蔬菜制品 | |
| 34 | / | / | 张湾区神定河市场乡野土特产批发 | 十堰市张湾区 | 黑木耳 | / | 2021-04-03(购进日期) | 蔬菜制品 | |
| 35 | / | / | 张湾区神定河市场乡野土特产批发 | 十堰市张湾区 | 干百合 | / | 2021-10-06(购进日期) | 蔬菜制品 | |
| 36 | / | / | 张湾区神定河市场乡野土特产批发 | 十堰市张湾区 | 干黄花菜 | / | 2021-10-03(购进日期) | 蔬菜制品 | |
| 37 | 乡野土特产批发部 | 十堰供销华西农商城c区6栋25/26/27/28号商铺 | 十堰经济开发区泉玉酒行 | 十堰市经济开发区 | 木耳 | / | 2021-07-15(购进日期) | 蔬菜制品 | |
| 38 | / | / | 张湾区李渊博酱板鸭熟食店 | 十堰市张湾区 | 油炸花生米 | / | 2021-11-04(加工日期) | 餐饮食品 | |
| 39 | / | / | 张湾区味好多包子 | 十堰市张湾区 | 萝卜馅包子 | / | 2021-11-04(加工日期) | 餐饮食品 | |
| 40 | / | / | 张湾区味好多包子 | 十堰市张湾区 | 包菜馅包子 | / | 2021-11-04(加工日期) | 餐饮食品 | |
| 41 | / | / | 张湾区味好多包子 | 十堰市张湾区 | 肉包 | / | 2021-11-04(加工日期) | 餐饮食品 | |
| 42 | / | / | 张湾区味好多包子 | 十堰市张湾区 | 馒头 | / | 2021-11-04(加工日期) | 餐饮食品 | |
| 43 | / | / | 张湾区李渊博酱板鸭熟食店 | 十堰市张湾区 | 烤鸭 | / | 2021-11-04(加工日期) | 餐饮食品 | |
| 44 | / | / | 十堰经济开发区味源熟食店 | 十堰市经济开发区 | 水煮花生 | / | 2021-11-03(加工日期) | 餐饮食品 | |
| 45 | / | / | 张湾区黄小卤熟食超市 | 十堰市张湾区 | 油炸花生米 | / | 2021-11-03(加工日期) | 餐饮食品 | |
| 46 | / | / | 十堰经济开发区卤味馋猫熟食店 | 十堰市经济开发区 | 水煮花生米 | / | 2021-11-03(加工日期) | 餐饮食品 | |
| 47 | / | / | 张湾区巴山卤味 | 十堰市张湾区 | 烤鸭 | / | 2021-11-03(加工日期) | 餐饮食品 | |
| 48 | / | / | 十堰经济开发区袁老二卤味铺子 | 十堰市经济开发区 | 烤鸭 | / | 2021-11-03(加工日期) | 餐饮食品 | |
| 49 | / | / | 十堰经济开发区刘浩卤鸭熟食店 | 十堰市经济开发区 | 烤鸭 | / | 2021-11-03(加工日期) | 餐饮食品 | |
| 50 | / | / | 张湾区东岳市场张记新农牛肉店 | 十堰市张湾区 | 油炸红花生米 | / | 2021-11-05(加工日期) | 餐饮食品 | |
| 51 | / | / | 张湾区东岳市场张记新农牛肉店 | 十堰市张湾区 | 油炸花生米 | / | 2021-11-05(加工日期) | 餐饮食品 | |
| 52 | / | / | 张湾区东岳熟食小炒店 | 十堰市张湾区 | 油炸花生米 | / | 2021-11-05(加工日期) | 餐饮食品 | |
| 53 | / | / | 张湾区东岳市场正宗老面馒头店 | 十堰市张湾区 | 红糖馒头 | / | 2021-11-05(加工日期) | 餐饮食品 | |
| 54 | / | / | 张湾区东岳市场正宗老面馒头店 | 十堰市张湾区 | 花卷 | / | 2021-11-05(加工日期) | 餐饮食品 | |
| 55 | / | / | 张湾区东岳市场正宗老面馒头店 | 十堰市张湾区 | 玉米馒头 | / | 2021-11-05(加工日期) | 餐饮食品 | |
| 56 | / | / | 张湾区东岳市场正宗老面馒头店 | 十堰市张湾区 | 馒头 | / | 2021-11-05(加工日期) | 餐饮食品 | |
| 57 | / | / | 十堰经济开发区永发馒头店 | 十堰市经济开发区 | 花卷 | / | 2021-11-05(加工日期) | 餐饮食品 | |
| 58 | / | / | 十堰经济开发区永发馒头店 | 十堰市经济开发区 | 馒头 | / | 2021-11-05(加工日期) | 餐饮食品 | |
| 59 | / | / | 十堰经济开发区文随改轧面店 | 十堰市经济开发区 | 碱面 | / | 2021-11-05(加工日期) | 餐饮食品 | |
| 60 | / | / | 十堰经济开发区文随改轧面店 | 十堰市经济开发区 | 豌豆面 | / | 2021-11-05(加工日期) | 餐饮食品 | |
| 61 | / | / | 十堰经济开发区文随改轧面店 | 十堰市经济开发区 | 饺子皮 | / | 2021-11-05(加工日期) | 餐饮食品 | |
| 62 | / | / | 张湾区陈馫炒货 | 十堰市张湾区 | 花生 | / | 2021-11-03(加工日期) | 炒货食品及坚果制品 | |
| 63 | / | / | 张湾区陈馫炒货 | 十堰市张湾区 | 瓜子 | / | 2021-11-03(加工日期) | 炒货食品及坚果制品 | |
| 64 | / | / | 十堰经济开发区小高零食站点 | 十堰市经济开发区 | 炒板栗 | / | 2021-11-02(加工日期) | 炒货食品及坚果制品 | |
| 65 | / | / | 十堰经济开发区小高零食站点 | 十堰市经济开发区 | 炒瓜子 | / | 2021-11-02(加工日期) | 炒货食品及坚果制品 | |
| 66 | / | / | 十堰经济开发区小高零食站点 | 十堰市经济开发区 | 炒花生 | / | 2021-11-02(加工日期) | 炒货食品及坚果制品 | |
| 67 | 竹溪乐圆茶厂 | / | 十堰经济开发区高山茗茶茶业经销处 | 十堰市经济开发区 | 绿茶 | / | 2021-08-20(购进日期) | 茶叶及相关制品 | |
| 68 | 竹溪龙王垭茶厂 | / | 十堰经济开发区糊涂茶行 | 十堰市经济开发区 | 绿茶 | / | 2021-08-20(购进日期) | 茶叶及相关制品 | |
| 69 | / | / | 张湾区神定河市场乡野土特产批发 | 十堰市张湾区 | 绿茶 | / | 2021-10-03(购进日期) | 茶叶及相关制品 | |
| 70 | / | / | 十堰圣泉生态农业有限公司 | 十堰市茅箭区 | 绿茶 | / | 2021-04-15(购进日期) | 茶叶及相关制品 | |
| 71 | / | / | 十堰圣泉生态农业有限公司 | 十堰市茅箭区 | 茶叶 | / | 2021-04-15(购进日期) | 茶叶及相关制品 | |
| 72 | 龙箭武当道茶 | / | 茅箭区林荫大道仙山道茶 | 十堰市茅箭区 | 绿茶 | / | 2021-04-28(购进日期) | 茶叶及相关制品 | |
| 73 | / | / | 十堰经济开发区泉玉酒行 | 十堰市经济开发区 | 绿茶 | / | 2021-04-01(购进日期) | 茶叶及相关制品 | |
| 74 | 十堰天香黄酒有限公司 | 十堰市张湾区车城南路48号 | 十堰天香黄酒有限公司 | 十堰市张湾区 | 原味年代黄酒 | 500ml/瓶 | 2021-08-02(生产日期) | 酒类 | |
| 75 | 湖北君王醉黄酒有限公司 | 十堰市张湾区红卫炉子沟32号 | 湖北君王醉黄酒有限公司 | 十堰市张湾区 | 洑汁黄酒 | 500ml/瓶 | 2021-10-20(生产日期) | 酒类 | |
| 76 | 十堰天香黄酒有限公司 | 十堰市张湾区工业新区西城大道10号 | 十堰天香黄酒有限公司 | 十堰市张湾区 | 原汁米酒 | 1kg/瓶 | 2021-10-29(生产日期) | 酒类 | |
| 77 | 十堰市老虎沟市场关东酒坊 | / | 十堰经济开发区泉玉酒行 | 十堰市经济开发区 | 红高粱 | 52%vol | 2021-10-17(购进日期) | 酒类 | |
| 78 | 十堰市老虎沟市场关东酒坊 | / | 十堰经济开发区泉玉酒行 | 十堰市经济开发区 | 小窖春 | 52%vol | 2021-10-17(购进日期) | 酒类 | |
| 79 | 十堰市老虎沟市场关东酒坊 | / | 十堰经济开发区泉玉酒行 | 十堰市经济开发区 | 高粱大曲 | 55%vol | 2021-07-15(购进日期) | 酒类 | |
| 80 | 十堰百二泉黄酒厂 | 十堰市茅箭区大川路57号 | 张湾区神定河市场春发粮油干货经营部 | 十堰市张湾区 | 原汁黄酒 | 2.5kg/桶 | 2021-10-20(生产日期) | 酒类 | |
| 81 | 十堰百二泉黄酒厂 | 十堰市茅箭区大川路57号 | 张湾区神定河市场春发粮油干货经营部 | 十堰市张湾区 | 洑汁黄酒 | 2.5kg/桶 | 2021-10-23(生产日期) | 酒类 | |
| 82 | 湖北古福泉酒业股份有限公司 | 湖北省荆门市沙洋经济开发区汉宜路68号 | 十堰经济开发区王正春散酒行 | 十堰市经济开发区 | 东北大曲 | 40%vol | 2021-07-10(购进日期) | 酒类 | |
| 83 | 湖北古福泉酒业股份有限公司 | 湖北省荆门市沙洋经济开发区汉宜路68号 | 十堰经济开发区王正春散酒行 | 十堰市经济开发区 | 高粱王 | 45%vol | 2021-07-10(购进日期) | 酒类 | |
| 84 | 湖北古福泉酒业股份有限公司 | 湖北省荆门市沙洋经济开发区汉宜路68号 | 十堰经济开发区王正春散酒行 | 十堰市经济开发区 | 精品原浆 | 50%vol | 2021-07-10(购进日期) | 酒类 | |
| 85 | 湖北古福泉酒业股份有限公司 | 湖北省荆门市沙洋经济开发区汉宜路68号 | 十堰经济开发区王正春散酒行 | 十堰市经济开发区 | 苞谷酒 | 50%vol | 2021-07-10(购进日期) | 酒类 | |
| 86 | 湖北君王醉黄酒有限公司 | 十堰市张湾区红卫炉子沟32号 | 湖北君王醉黄酒有限公司 | 十堰市张湾区 | 黄酒 | 1000ml/瓶 | 2021-11-02(生产日期) | 酒类 | |
| 87 | 湖北君王醉黄酒有限公司 | 十堰市张湾区红卫炉子沟32号 | 湖北君王醉黄酒有限公司 | 十堰市张湾区 | 洑汁黄酒 | 2.5l/桶 | 2021-10-20(生产日期) | 酒类 | |
| 88 | 十堰房州贡品酒庄有限公司 | 湖北省十堰市房县白鹤镇伏西村4组 | 张湾区神定河市场张畈村香酒坊 | 十堰市张湾区 | 房县黄酒 | 2500ml/桶 | 2021-08-15(生产日期) | 酒类 | |
| 89 | 十堰市陨阳区云酿泓酒坊 | / | 张湾区神定河市场张畈村香酒坊 | 十堰市张湾区 | 红小米酒 | 2.5L/桶 | 2021-08-04(生产日期) | 酒类 | |
| 90 | / | / | 张湾区神定河市场张畈村香酒坊 | 十堰市张湾区 | 高粱酒 | 50%vol | 2021-10-10(购进日期) | 酒类 | |
| 91 | / | / | 张湾区神定河市场张畈村香酒坊 | 十堰市张湾区 | 高粱酒 | 55%vol | 2021-10-10(购进日期) | 酒类 | |
| 92 | 十堰天香黄酒有限公司 | 十堰市张湾区车城南路48号 | 十堰天香黄酒有限公司 | 十堰市张湾区 | 天香纯洑汁 | 2.5kg/桶 | 2021-10-02(生产日期) | 酒类 | |
| 93 | 十堰天香黄酒有限公司 | 湖北省十堰市张湾工业新区西城大道10号 | 十堰天香黄酒有限公司 | 十堰市张湾区 | 九月九黄酒 | 500ml/瓶 | 2021-01-29(生产日期) | 酒类 | |
| 94 | / | / | 十堰经济开发区田丰压面店 | 十堰市经济开发区 | 宽面条 | / | 2021-11-05(加工日期) | 粮食加工品 | |
| 95 | / | / | 十堰经济开发区三七压面店 | 十堰市经济开发区 | 营养面 | / | 2021-11-03(加工日期) | 粮食加工品 | |
| 96 | / | / | 十堰经济开发区三七压面店 | 十堰市经济开发区 | 蒸面 | / | 2021-11-03(加工日期) | 粮食加工品 | |
| 97 | / | / | 十堰经济开发区三七压面店 | 十堰市经济开发区 | 饺子皮 | / | 2021-11-03(加工日期) | 粮食加工品 | |
| 98 | / | / | 十堰经济开发区面之缘压面店 | 十堰市经济开发区 | 蒸面 | / | 2021-11-03(加工日期) | 粮食加工品 | |
| 99 | / | / | 十堰经济开发区面之缘压面店 | 十堰市经济开发区 | 饺子皮 | / | 2021-11-03(加工日期) | 粮食加工品 | |
| 100 | / | / | 张湾区六堰粮油店 | 十堰市张湾区 | 饺子皮 | / | 2021-11-03(加工日期) | 粮食加工品 | |
| 101 | / | / | 张湾区六堰粮油店 | 十堰市张湾区 | 手工面 | / | 2021-11-03(加工日期) | 粮食加工品 | |
| 102 | / | / | 张湾区六堰粮油店 | 十堰市张湾区 | 碱面 | / | 2021-11-03(加工日期) | 粮食加工品 | |
| 103 | / | / | 十堰经济开发区二十九号压面店 | 十堰市经济开发区 | 干面条 | / | 2021-11-04(加工日期) | 粮食加工品 | |
| 104 | / | / | 十堰经济开发区何氏压面店 | 十堰市经济开发区 | 热干面 | / | 2021-11-04(加工日期) | 粮食加工品 | |
| 105 | / | / | 十堰经济开发区何氏压面店 | 十堰市经济开发区 | 杂粮面 | / | 2021-11-04(加工日期) | 粮食加工品 | |
| 106 | / | / | 十堰经济开发区小蔡压面店 | 十堰市经济开发区 | 湿面 | / | 2021-11-04(加工日期) | 粮食加工品 | |
| 107 | / | / | 十堰经济开发区小蔡压面店 | 十堰市经济开发区 | 碱面 | / | 2021-11-03(加工日期) | 粮食加工品 | |
| 108 | / | / | 十堰经济开发区二十九号压面店 | 十堰市经济开发区 | 细面条 | / | 2021-11-04(加工日期) | 粮食加工品 | |
| 109 | / | / | 十堰经济开发区二十九号压面店 | 十堰市经济开发区 | 碱面 | / | 2021-11-04(加工日期) | 粮食加工品 | |
| 110 | / | / | 十堰经济开发区丁国压面店 | 十堰市经济开发区 | 湿面条 | / | 2021-11-04(加工日期) | 粮食加工品 | |
| 111 | / | / | 十堰经济开发区丁国压面店 | 十堰市经济开发区 | 饺子皮 | / | 2021-11-04(加工日期) | 粮食加工品 | |
| 112 | / | / | 十堰经济开发区丁国压面店 | 十堰市经济开发区 | 杂粮面 | / | 2021-11-04(加工日期) | 粮食加工品 | |
| 113 | / | / | 十堰经济开发区田丰压面店 | 十堰市经济开发区 | 手擀面 | / | 2021-11-05(加工日期) | 粮食加工品 | |
| 114 | / | / | 十堰经济开发区田丰压面店 | 十堰市经济开发区 | 饺子皮 | / | 2021-11-05(加工日期) | 粮食加工品 | |
| 115 | / | / | 十堰经济开发区华旺压面店 | 十堰市经济开发区 | 蒸面 | / | 2021-11-04(加工日期) | 粮食加工品 | |
| 116 | / | / | 十堰经济开发区华旺压面店 | 十堰市经济开发区 | 饺子皮 | / | 2021-11-04(加工日期) | 粮食加工品 | |
| 117 | / | / | 十堰经济开发区华旺压面店 | 十堰市经济开发区 | 碱面 | / | 2021-11-04(加工日期) | 粮食加工品 | |
| 118 | / | / | 十堰经济开发区何氏压面店 | 十堰市经济开发区 | 饺子皮 | / | 2021-11-04(加工日期) | 粮食加工品 | |
| 119 | 十堰益多食品有限公司 | 湖北省十堰市张湾区红卫大炉子沟32号 | 十堰益多食品有限公司 | 十堰市张湾区 | 原味豆奶 | 268ml/杯 | 2021-11-04(生产日期) | 饮料 | |
| 120 | 十堰益多食品有限公司 | 湖北省十堰市张湾区红卫大炉子沟32号 | 十堰益多食品有限公司 | 十堰市张湾区 | 原味豆奶 | 248ml/袋 | 2021-10-29(生产日期) | 饮料 | |
| 121 | 湖北珍阳食品有限公司 | 宜昌市夷陵区龙泉镇钟家畈村 | 张湾区神定河市场好家乡食材商行 | 十堰市张湾区 | 农家豆豉 | 计量称重 | 2021-09-22(生产日期) | 豆制品 | |
| 122 | 竹溪县袁老憨食品有限公司 | 湖北省竹溪县城关镇新民村一组 | 张湾区神定河市场好家乡食材商行 | 十堰市张湾区 | 熏制豆干 | 称重 | 2021-09-16(生产日期) | 豆制品 | |
| 123 | / | / | 十堰经济开发区何记豆腐店 | 十堰市经济开发区 | 千张 | / | 2021-11-05(加工日期) | 豆制品 | |
| 124 | / | / | 十堰经济开发区何记豆腐店 | 十堰市经济开发区 | 豆干 | / | 2021-11-05(加工日期) | 豆制品 | |
| 125 | / | / | 十堰经济开发区何记豆腐店 | 十堰市经济开发区 | 老豆腐 | / | 2021-11-05(加工日期) | 豆制品 | |
| 126 | / | / | 张湾区东岳市场国梅豆腐摊 | 十堰市张湾区 | 千张 | / | 2021-11-05(加工日期) | 豆制品 | |
| 127 | / | / | 张湾区东岳市场国梅豆腐摊 | 十堰市张湾区 | 卤干子 | / | 2021-11-05(加工日期) | 豆制品 | |
| 128 | / | / | 张湾区东岳市场国梅豆腐摊 | 十堰市张湾区 | 白豆干 | / | 2021-11-05(加工日期) | 豆制品 | |
| 129 | / | / | 张湾区东岳市场国梅豆腐摊 | 十堰市张湾区 | 豆腐 | / | 2021-11-05(加工日期) | 豆制品 |
不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在辖区 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期 /批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | 陕西鼎香食品有限公司 | 铜川市王益区黄堡工业园区 | 茅箭区全鲜生活生鲜超市 | 十堰市茅箭区 | 多味翅尖 | 散装称重 | 2021-09-06(生产日期) | 菌落总数*5||7.2E4 CFU/g||n=5;c=2;m=10e4;M=10e5 CFU/g菌落总数*5||7.2E4 CFU/g||n=5;c=2;m=10e4;M=10e5 CFU/g菌落总数*5||9.0E4 CFU/g||n=5;c=2;m=10e4;M=10e5 CFU/g菌落总数*5||1.1E5 CFU/g||n=5;c=2;m=10e4;M=10e5 CFU/g菌落总数*5||8.4E4 CFU/g||n=5;c=2;m=10e4;M=10e5 CFU/g | 肉制品 | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
2 | / | / | 张湾区神定河市场好家乡食材商行 | 十堰市张湾区 | 腊肉 | / | 2021-08-10(加工日期) | 过氧化值(以脂肪计)||0.90 g/100g||≤0.5 g/100g | 肉制品 | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
[注:本文部分图片来自互联网!未经授权,不得转载!每天跟着我们读更多的书]
互推传媒文章转载自第三方或本站原创生产,如需转载,请联系版权方授权,如有内容如侵犯了你的权益,请联系我们进行删除!
如若转载,请注明出处:http://www.hfwlcm.com/info/26776.html







