科技/驾控双高分的战将 测试深蓝SL03纯电版
【太平洋汽车 评测频道】中国,是全球新能源汽车的两大销售市场之一,在过去的2022年,新能源车的渗透率已经超过了30%,也就是说新能源车的发展得到了极大的推进,消费者对新能源车的接受程度也越来越高。很多车企都在积极研发新能源车产品,不乏传统燃油车品牌的转型和造车新势力的加入。其中,在20万元级别的新能源轿车市场里,深蓝SL03(询底价|查参配)拥有着很高的人气,深受年轻消费者的喜欢,有的喜欢它俊俏干练的外表,有的相中它智能科技的配置,有的则钟情于它不俗的性能与驾控,那么到底它的实力如何?今天我们详细研究研究。

深蓝SL03的官方指导价为17.19-69.99万元,提供增程、纯电、氢燃料电池共三个版本的4款车型可选,深蓝SL03基于全电数字平台EPA1打造,本次测试的车型为是515纯电版。

外观:与众不同的轿跑高颜值
深蓝SL03的造型设计是富有视觉冲击力的,轿跑车型的姿态、运动车型的线条以及空气动力学的设计等元素都能让人过目不忘,驾驶在大街上总能惹来路人欣赏的目光。颜值在线的它还拥有隐藏式门把手、无框车门、掀背式电动尾门、贯穿式LED尾灯以及悬浮式尾翼等配置。不得不说深蓝SL03实在是“卷”啊,毕竟同价位的车型大多都不能同时集齐这些配置,倘若配置全都囊括的话,价格可没有深蓝SL03这么厚道了。











内饰:豪华座舱融入智能科技
座舱设计走的是极简的风格,如同当下大部分的新能源车型一样,将功能集成在屏幕系统里,小编觉得这样设计的好处是可以尽可能地减少视觉疲劳。深蓝SL03的豪华不是说说而已,大面积的皮质包裹不在话下,车机、功能以及空间的用户体验都有不错的质感与豪华感;当然,更重要的还有它那功能丰富、足够智能的中控车机系统。














驾控:动力很不俗底盘有质感
纯电版有515km和705km两个续航版本可选(CLTC),纯电车型目前均为后驱单电机,有190kW以及160kW两种版本。其中515km版本的百公里加速进5.9s,动力输出有着很不错的表现,电动机的直接、迅猛在加速的初段就体现得淋漓尽致,深蓝SL03还提供了3种驾驶模式可选,其中自定义可以对加速模式、转向助力模式、能量回收强度、制动助力模式等进行个性化调节。














性能:加速和制动测试有惊喜
以下将对深蓝SL03进行百公里加速测试、百公里制动测试、噪音测试、续航测试,其中加速和制动测试分别测试多次,取成绩的平均值,而续航测试则分为低速续航和高速续航,低速续航以城市道路为主,高速续航以高速道路和快速路为主。
1
0-100km/h加速测试:
测试之前,小编对深蓝SL03进行一定的设置和调试,驾驶模式切换至“运动”,关闭EPS车身稳定控制系统,关闭AutoHold自动驻车功能,关闭空调系统。同时踩下刹车踏板和加速踏板,然后瞬间完全松开刹车踏板,加速踏板保持全部踩下的状态,让深蓝SL03全力加速,整个加速过程动力输出十分线性、平顺。

经过多次测试,深蓝SL03的加速性能并没有出现明显的下滑,几次加速成绩的平均值为5.92s,与官方提供的数据几乎相同,表现很不错。


2
100km/h-0制动测试:
制动测试是接着加速测试之后进行的,当深蓝SL03行驶至100km/h以上时,全力踩下制动踏板,让其以最高的效率、最短的距离刹停。在制动过程中,偏运动的悬架为深蓝SL03提供了强有力的支撑性,车身姿态较为平稳;制动力的输出也比较线性。

经过多次测试,深蓝SL03的制动性能并没有明显的衰减,几次制动成绩的平均值为36.02m,如此的表现在同级车型中可算不俗了。


3
噪音测试:
由于电动车没有了发动机的存在,因此胎噪、风噪等噪音源会相对明显,此时就更加考验车辆的隔音降噪水平了。在静止的状态下,小编为深蓝SL03测下车内及当前环境的噪音值,横向对比之后发现深蓝SL03的驻车噪音属于同级的中上水平,其他速度区间的噪音值也相对较低。


4
续航测试:
对于新能源车型,消费者最为关心的就是它们的续航能力,小编将测试深蓝SL03的低速(城市道路)和高速续航,进行两项测试之前,都需要将深蓝SL03的小计里程等清零,驾驶模式调节至“自定义”,能量回收强度为100%、空调24.5℃(固定1档风量);在充满电的状态下,表显续航里程为491km。

测试低速续航时,小编将车速控制在30km/h,实际驾驶105.5km,此时表显剩余电量为74%,剩余续航里程为381km,由计算得出深蓝SL03的实际续航里程为486.5km左右,与满电状态下的491km相差不大,可以看出深蓝SL03在城市道路行驶的续航是比较实在的。
新能源车跑高速时的续航衰减会比低速时的要厉害一些,深蓝SL03也不例外,小编以86km/h的速度测试高速续航,实际驾驶128.2km,此时表显剩余电量为56%,剩余续航里程为286km,由计算得出深蓝SL03的实际续航里程为414.2km,相比491km的表显续航里程还是有一定差距的,不过相比同级车型来说,深蓝SL03的高速续航表现还是很不错,毕竟有些车型甚至与表显续航相差100km以上。
深蓝SL03支持交流慢充和直流快充,官方称其快充时间约为0.42h(30%-80%),小编也对深蓝SL03进行了快充测试,取车时它的电量恰好在30%左右,经过实测,深蓝SL03在80%电量之前充电速度还是比较快的,0.5h就能充至80%;随后出于安全的保护,充电功率会降低,剩余的20%电量,充满用时0.5h左右,也就是说30%-100%充电用时在1h左右。
总结
经过一系列的体验与测试之后,能够发现深蓝SL03是一款全面且有亮点的车型,它的造型在符合大部分人审美的基础上增加运动和拉风的元素,它的座舱以豪华极简的方式呈现,又加入了年轻消费者喜欢的智能系统,可玩性大大提高。它的动态表现偏向运动,但又没有忘记舒适,均衡且有特色,它的性能同样有不错的水平,5.9s的加速能力以及36m的制动表现可以说比不少同级车型要优秀。以上所述,也许就是深蓝SL03成为高人气新能源车型的原因吧。
(图/文/摄:太平洋汽车 黎嘉铭)
车型参数配置对比 | |
| ● 标配○ 选配- 无 | |
| 车型图片: | |
| 车型信息: | 深蓝SL03 2022款 515纯电版 |
| 官方价: | 18.99万 |
| 购置税: | - |
| 最终落地价(含保险款项): | 19.81万 |
| 耗能费用(两万公里/年): | - |
| 官方报价: | 18.99万 |
| 本地最低报价: | - |
| 购置税: | - |
| 落地价预估: | 19.81万 |
| 厂商: | 深蓝汽车 |
| 级别: | 中型车 |
| 能源类型: | 纯电动 |
| 上市时间: | 2022-07 |
| 发动机: | - |
| 电动机: | 纯电动/258马力 |
| 变速箱: | 电动车单速变速箱 |
| 发动机最大功率(kW): | - |
| 发动机最大扭矩(N·m): | - |
| 最大马力(PS): | - |
| 最大扭矩(N·m): | - |
| 电动机最大马力(PS): | 258 |
| 电动机总功率(kW): | 190 |
| 电动机总扭矩(N·m): | 320 |
| NEDC纯电续航里程(km): | - |
| WLTC纯电续航里程(km): | - |
| CLTC纯电续航里程(km): | 515 |
| EPA纯电续航里程(km): | - |
| 电池充电时间: | 快充:0.42小时/慢充:待定 |
| 快充电量(%): | 80 |
| 百公里耗电量(kWh/100km): | 12.3 |
| 车身类型: | 5门5座掀背车 |
| 长×宽×高(mm): | 4820×1890×1480 |
| 轴距(mm): | 2900 |
| 最高车速(km/h): | 170 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 5.9 |
| 官方0-50km加速(s): | - |
| 实测0-100km/h加速(s): | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - |
| 实测纯电续航里程(km): | - |
| 实测快充时间(小时): | - |
| 实测慢充时间(小时): | - |
| 实测百公里耗电量(kWh/100km): | - |
| 实测车速0km/h(怠速)环境噪音(dB): | - |
| 实测车速60km/h环境噪音(dB): | - |
| 实测车速90km/h环境噪音(dB): | - |
| 实测车速120km/h环境噪音(dB): | - |
| 实测油耗(L/100km): | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | - |
| NEDC综合油耗(L/100km): | - |
| WLTC综合油耗(L/100km): | - |
| CLTC综合油耗(L/100km): | - |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km): | 1.39 |
| 整车质保: | 三年或12万公里 |
| 首任车主质保政策: | - |
| 电池保修时间: | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) |
| 车身类型: | 掀背车 |
| 长度(mm): | 4820 |
| 宽度(mm): | 1890 |
| 高度(mm): | 1480 |
| 轴距(mm): | 2900 |
| 前轮距(mm): | 1620 |
| 后轮距(mm): | 1630 |
| 最小离地间隙(mm): | - |
| 最小转弯半径(m): | - |
| 车重(kg): | 1725 |
| 车门开启方式: | 平开门 |
| 车门数(个): | 5 |
| 座位数(个): | 5 |
| 气罐容积(L): | - |
| 氢气装载量(kg): | - |
| 油箱容积(L): | - |
| 前备厢容积(L): | - |
| 后备厢容积(L): | - |
| 后备厢最大容积(L): | - |
| 后备厢内部尺寸(mm): | - |
| 风阻系数(Cd): | 0.23 |
| 货箱尺寸(mm): | - |
| 最大载重质量(kg): | - |
| 最大满载质量(kg): | 2100 |
| 准拖挂车总质量(kg): | - |
| 发动机型号: | - |
| 排量(mL): | - |
| 排量简称(L): | - |
| 进气形式: | - |
| 发动机布局: | - |
| 最大马力(PS): | - |
| 最大功率(kW): | - |
| 最大功率转速(rpm): | - |
| 最大扭矩(N·m): | - |
| 最大扭矩转速(rpm): | - |
| 气缸排列形式: | - |
| 气缸数(个): | - |
| 每缸气门数(个): | - |
| 压缩比: | - |
| 配气机构: | - |
| 缸径(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 发动机特有技术: | - |
| 燃料形式: | 纯电动 |
| 燃油标号: | - |
| 供油方式: | - |
| 缸盖材料: | - |
| 缸体材料: | - |
| 排放标准: | - |
| 电动机型号: | - |
| 电机类型: | 永磁同步 |
| 电动机最大马力(PS): | 258 |
| 电动机总功率(kW): | 190 |
| 电动机总扭矩(N·m): | 320 |
| 前电动机最大功率(kW): | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 后电动机最大功率(kW): | 190 |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | 320 |
| 驱动模式: | 纯电动 |
| 驱动电机数: | 单电机 |
| 电机布局: | 后置 |
| 系统综合功率(Ps): | - |
| 系统综合功率(kW): | - |
| 系统综合扭矩(N·m): | - |
| NEDC纯电续航里程(km): | - |
| WLTC纯电续航里程(km): | - |
| CLTC纯电续航里程(km): | 515 |
| EPA纯电续航里程(km): | - |
| 工信部纯电续航里程: | - |
| NEDC综合续航里程(km): | - |
| CLTC综合续航里程(km): | - |
| WLTC综合续航里程(km): | - |
| EPA综合续航里程(km): | - |
| 工信部综合续航里程: | - |
| 电池类型: | 三元锂电池 |
| 电芯品牌: | 宁德时代/中创新航 |
| 电池冷却方式: | 液冷 |
| 换电: | 不支持 |
| 电池容量(kWh): | 58.1 |
| 电池能量密度(Wh/kg): | 171 |
| 官方百公里耗电量(kWh/100km): | 12.3 |
| 电池保修时间: | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) |
| 电池充电时间: | 快充:0.42小时/慢充:待定 |
| 快充功率(kW): | - |
| 电池预加热: | - |
| 对外放电: | - |
| 家用充电桩: | - |
| 简称: | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数: | 1 |
| 变速箱类型: | 固定齿比 |
| 驱动方式: | 后置后驱 |
| 四驱形式: | - |
| 中央差速器结构: | - |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 245/45 R19 |
| 后轮胎规格: | 245/45 R19 |
| 备胎规格: | 无 |
| 备胎尺寸: | - |
| 接近角(°): | 15 |
| 离去角(°): | 20 |
| 纵向通过角(°): | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● |
| 胎压监测装置: | ●胎压显示 |
| 防爆轮胎: | - |
| 安全带未系提示: | ●全车 |
| 并线辅助: | ● |
| 车道偏离预警系统: | ● |
| 车道保持辅助系统: | ● |
| 车道居中保持: | ○ |
| 主动刹车/主动安全系统: | ● |
| 道路交通标示识别: | ● |
| 疲劳驾驶提示: | ● |
| 夜视系统: | - |
| DOW开门预警: | ● |
| 前方碰撞预警: | ● |
| 后方碰撞预警: | ● |
| 移动物体预警系统: | - |
| 前排正面安全气囊: | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊: | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● |
| 前排膝部气囊: | 主- / 副- |
| 副驾驶座垫式气囊: | - |
| 前排中央气囊: | - |
| 后排正向安全气囊: | - |
| 后排座椅防下滑气囊: | - |
| 行人碰撞防护系统: | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● |
| 辅助驾驶系统: | - |
| 巡航系统: | ●全速自适应巡航 |
| 前/后雷达: | 前● / 后● |
| 泊车影像系统: | ●360度全景影像 |
| 车侧盲区影像系统: | - |
| 倒车动态提醒系统: | ● |
| 驾驶模式切换: | ●标准/舒适 ●运动 ●个性化 |
| 自动泊车入位: | ○ |
| 遥控泊车/驶出: | ○ |
| 自动变道辅助: | ○ |
| 方向盘离手检测: | - |
| 循迹倒车: | ○ |
| 发动机启停技术: | - |
| 能量回收系统: | ● |
| 模拟声浪: | - |
| 上坡辅助: | ● |
| 自动驻车: | ● |
| 陡坡缓降: | - |
| 可变悬挂调节: | - |
| 电磁感应悬挂: | - |
| 空气悬挂: | - |
| 可变转向比: | - |
| 整体主动转向系统: | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 中央差速器锁止功能: | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 蠕行模式: | - |
| 导航辅助驾驶: | ○ |
| 内置高精地图: | ○ |
| 信号灯识别: | - |
| 记忆泊车: | ○ |
| 远程召唤: | - |
| 自动驾驶芯片: | - |
| 芯片算力: | - |
| 摄像头个数: | 6(选装:11) |
| 毫米波雷达: | 3(选装:5) |
| 超声波雷达: | 6(选装:12) |
| 激光雷达: | - |
| 激光雷达布局: | - |
| 天窗类型: | ●不可开启全景天窗 |
| 可变色天窗: | - |
| 天窗尺寸(mm): | - |
| 运动外观套件: | - |
| 铝合金轮毂: | ● |
| 电动扰流板: | - |
| 电动吸合门: | - |
| 自动开合车门: | - |
| 无框设计车门: | ● |
| 电动后备厢: | ● |
| 后备厢感应开启: | - |
| 电动后备厢位置记忆: | ● |
| 车顶行李架: | - |
| 电动伸缩拖车钩: | - |
| 隐藏电动门把手: | ● |
| 主动进气格栅: | - |
| 电池预加热: | ● |
| 对外放电: | ● |
| 低速行车警告: | ● |
| 整车无线充电: | - |
| 方向盘材质: | ●皮质 |
| 方向盘调节范围: | 上下+前后 |
| 方向盘电动调节: | - |
| 换挡形式: | 电子式怀挡换挡 |
| 多功能方向盘: | ● |
| 方向盘拨片: | ●能量回收强弱 |
| 方向盘加热: | - |
| 方向盘记忆: | - |
| 液晶仪表盘显示信息: | ●行车信息 ●多媒体信息 |
| 全液晶仪表盘: | ● |
| 液晶仪表盘尺寸: | 10.2英寸 |
| HUD抬头数字显示: | - |
| AR-HUD增强现实抬头显示: | ● |
| 车载行车记录仪: | ● |
| 手机无线充电: | ●前排 |
| 手机无线充电功率: | - |
| ETC装置: | - |
| 车内生物监测系统: | - |
| 发动机电子防盗: | - |
| 车内中控锁: | ● |
| 钥匙类型: | ○遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 ●NFC钥匙 |
| 行车自动落锁: | ● |
| 遥控升降车窗: | ● |
| 远程启动: | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● |
| 无钥匙进入系统: | ●全车 |
| 哨兵模式/千里眼: | ○ |
| 座椅材质: | 仿皮 |
| 运动风格座椅: | ● |
| 前排座椅高低调节: | ●驾驶席 |
| 前排座垫倾角调节: | ●驾驶席 |
| 前排腰部支撑调节: | ●驾驶席 |
| 前排肩部支撑调节: | - |
| 主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副● |
| 副驾驶席座椅后排电动可调: | - |
| 第二排座椅调节: | - |
| 第二排座椅电动调节: | - |
| 第三排座椅调节: | - |
| 第三排座椅电动调节: | - |
| 电动座椅记忆: | ●驾驶席 |
| 方向盘/座椅舒适进出: | ● |
| 前/后排座椅加热: | 前● / 后- |
| 第三排座椅加热: | - |
| 前/后排座椅通风: | 前● / 后- |
| 第三排座椅通风: | - |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
| 第三排座椅按摩: | - |
| 后排座椅放倒形式: | 比例放倒 |
| 第二排独立座椅: | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● |
| 加热/制冷杯架: | - |
| 空调调节方式: | ●自动 |
| 热泵空调: | - |
| 温度分区控制: | ●双区 |
| 后排独立空调: | - |
| 后座出风口: | ● |
| 车内PM2.5过滤装置: | ● |
| 车载空气净化器: | ● |
| 负离子发生器: | ● |
| 车载冰箱: | - |
| 近光灯光源: | LED |
| 远光灯光源: | LED |
| 自适应远近光灯: | ● |
| 日间行车灯: | ● |
| 自动头灯: | ● |
| 转向辅助灯: | - |
| 随动转向大灯(AFS): | - |
| 前雾灯: | - |
| 前大灯雨雾模式: | - |
| 大灯高度可调: | ● |
| 大灯清洗装置: | - |
| 大灯延时关闭: | ● |
| 触摸式阅读灯: | ● |
| 车内氛围灯: | ● |
| 灯语功能: | ○ |
| 电动车窗: | ●全车 |
| 车窗一键升/降: | ●全车 |
| 车窗防夹手功能: | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃: | - |
| 电子外后视镜功能: | - |
| 电子外后视镜显示屏: | - |
| 后视镜电动调节: | ● |
| 外后视镜加热: | ● |
| 后视镜电动折叠: | ● |
| 后视镜锁车自动折叠: | ● |
| 后视镜倒车自动下翻: | ● |
| 后视镜记忆: | ● |
| 内/外后视镜自动防眩目: | 内● / 外- |
| 内后视镜多媒体功能: | - |
| 后风挡遮阳帘: | - |
| 后排侧遮阳帘: | - |
| 后排侧隐私玻璃: | - |
| 遮阳板化妆镜: | ●主驾驶 ●副驾驶 |
| 后雨刷: | - |
| 感应雨刷: | ○ |
| 车机系统名称: | - |
| 车机芯片: | 高通8155 |
| 中控彩色屏幕: | ● |
| 屏幕操作方式: | ●触控式 |
| 中控屏幕尺寸: | 14.6英寸 |
| 副驾娱乐屏: | - |
| 副驾娱乐屏尺寸: | - |
| 中控屏幕材质: | - |
| 屏幕分辩率: | - |
| 屏幕旋转: | ● |
| 卫星导航系统: | ● |
| 实时路况信息显示: | ● |
| 导航地图品牌: | ●高德 |
| AR实景导航: | ● |
| 手机互联/映射: | - |
| 车联网: | ● |
| 4G/5G网络: | ●4G |
| V2X通讯: | - |
| OTA远程在线升级: | ●FOTA |
| Wi-Fi热点: | ● |
| 道路救援呼叫: | ● |
| 语音识别控制系统: | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 |
| 语音唤醒词: | - |
| 手势控制: | ● |
| 人脸识别: | ● |
| 指纹识别: | - |
| 多屏互动: | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● |
| 车载电视: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 后排液晶屏幕尺寸: | - |
| 后排中央控制系统: | - |
| 接口类型: | ●USB ●12V ●Type-C ●SD |
| USB/Type-C接口数量: | 标配:1,选装:1 |
| 220V/230V电源: | - |
| 后备厢12V电源接口: | - |
| CD/DVD: | - |
| 扬声器品牌: | SONY索尼 |
| 扬声器数量: | 标配:14 |
| 音响功率: | - |
| 杜比全景声(Dolby Atmos): | - |
| 主动降噪系统: | - |
| 手机APP远程控制: | ●车门控制 ●车辆启动 ●充电管理 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 |
| 备注: | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
[注:本文部分图片来自互联网!未经授权,不得转载!每天跟着我们读更多的书]
互推传媒文章转载自第三方或本站原创生产,如需转载,请联系版权方授权,如有内容如侵犯了你的权益,请联系我们进行删除!
如若转载,请注明出处:http://www.hfwlcm.com/info/149624.html





